Xperia Arc dijual dengan harga retail Rp 5,5 juta. Peminat bisa langsung melakukan pre order sejak 16 maret sampai 8 april melalui Sony Ericsson Shop Flaghship Store di Senayan City, Jakarta.
"Sony Ericsson kini memang fokus ke Android. Dan Android Xperia ini punya kelebihan dibanding para kompetitor seperti desain menarik dan user interface yang mudah digunakan," papar Djunaidi Satrio Head of Marketing SE Indonesia di Senayan City.
Penjualan pre order Xperia Arc yang menjadi ponsel andalan Sony Ericsson tahun ini, disertai bonus gratis paket data Telkomsel flash selama enam bulan. Selain itu ada diskon khusus bagi nasabah bank BNI.
Selain layar Reality Display yang berbasis Mobile Bravia, teknologi yang biasa ditemukan di televisi Sony, andalan lain ponsel ini adalah sensor Exmor R. Fitur itu diklaim dapat membuat kameranya yang berkekuatan 8 megapixel mengambil foto dengan baik di kondisi cahaya rendah.
Juga dikenal sebagai Sony Ericsson Anzu, Sony Ericsson X12
Umum | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | ||
Mengumumkan | 2011, Januari | |
Status Status | Segera hadir. Exp. March rilis 2011, Maret |
Ukuran | Ukuran | 125 x 63 x 8,7 mm |
---|---|---|
Berat | 117 g |
Tampilan | Jenis | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 480 x 854 piksel, 4,2 inci | |
- Scratch-tahan permukaan - Accelerometer sensor untuk auto-rotate - Multi-touch metode input - Sony BRAVIA Engine Mobile - Kedekatan sensor untuk auto turn-off - Timescape UI |
Suara | Alert jenis | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
Memori | Buku Telepon | Praktis tak terbatas entri dan ladang, Photocall |
---|---|---|
Catatan panggilan | Tak terbatas | |
Interna | 320 MB storage, 512 MB RAM | |
Card slot Card slot | termasuk microSD, hingga 32GB, 8 GB |
Data | GPRS | Sampai dengan 86 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sampai dengan 237 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA | |
Bluetooth | Ya, v2.1 dengan A2DP | |
Inframerah | Tidak ada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, memeriksa kualitas |
---|---|---|
Fitur | Touch focus, image stabilization, geo-tagging, face and smile detection Touch fokus, image stabilization, geo-tagging, deteksi wajah dan senyuman | |
Video | Yes, 720p@30fps Ya, 720p @ 30fps | |
Sekunder | Tidak ada |
Fitur | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon Scorpion prosesor 1GHz, 205 Adreno GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
Pesan | SMS (tampilan threaded), MMS, Email, Push email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
Permainan | Ya + download, game gerak | |
Warna | Midnight Blue Silver, Misty | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Jawa | Ya, melalui aplikasi pihak ketiga | |
- Digital kompas - HDMI port - Pembatalan bising aktif dengan berdedikasi mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC + / WMA / WAV player - TrackID music recognition - NeoReader barcode scanner - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Facebook and Twitter integration - Document viewer - Adobe Flash 10.1 - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Baterai | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 430 h (2G) / Hingga 400 jam (3G) | |
Waktu bicara | Up to 7 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
Music play | Up to 31 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar